| Testing Properties | Requirement | Test Result |
|---|---|---|
| Tensile adhesion at dry condition | ≥ 1.0 N/mm2 | 1.10-1.25 N/mm2 |
| Tensile adhesion at wet condition | ≥ 1.0 N/mm2 | 1.10-1.25 N/mm2 |
| Shear adhesion at dry condition | ≥ 1.25 N/mm2 | 1.27-1.39 N/mm2 |
| Shear adhesion at wet condition | ≥ 1.0 N/mm2 | 1.10-1.25 N/mm2 |
| Shear adhesion Heat ageing | ≥ 1.0 N/mm2 | 1.10-1.30 N/mm2 |
| Slip resistance ( T ) | ≤ 0.50mm | 0.25-0.45mm |
| Open time | > 15 min | 26-30 min |
| Adjustment time | > 15 min | 30-35 min |
| Mixing ratio ( powder : water ) by weight | – | 04:01 |
| Setting / trafficable time | – | 24 Hours |
Reviews
There are no reviews yet.